| Measurement Range | 20~300Pa.s (20~50Pa.s 20rpm ・50~300Pa・s 10rpm) |
| Sample Amount | 0.2cc |
| Speed Range (N) | 1~100RPM |
| FIX: 10rpm |
| Shear Rate (D) | 0.6×Ns-1 |
| Measurement Accuracy | ±5% of the indicated value |
| Speed Accuracy | ±2% |
| Temp. Control Range | 15~40℃ (when the room temp. is 25℃) Built-in thermostat |
| Temperature | 0~50℃ Resolution: 0.1℃ Accuracy: ±0.5℃ |
| Sensor | SUS |
| Digital Display | Viscosity ・ Temp. ・ rpm |
| Digital Output | USB |
| Recorder Output | Viscosity: 1mV/Pa・s Temp: 10mV/℃ |
| Calibration | JIS Z8809 Standard Fluid for Viscosity Calibration or |
| Semi-standard calibration fluid KF96 (option) |
| Power Supply | AC100V~240V 50/60Hz 100VA |
| Outer Dimension | 315(D) x 335(W) x 376(H) mm |
| Weight | Approx. 8kg (including sensor part, approx. 1kg) |