Weller forrasztó állomások
Weller forrasztó állomások
| Típus | PU 81 | WDD81 V | WH S 40 | WH S 40D | WS 81 | WSF81D8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hálózati feszültség (V~) | 230 | 120/230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Kimenő feszültség (V~) | - | - | 24 | 24 | - | - | ||
| Kimenő teljesítmény (W) | 95 | 95 | 40 | 40 | 95 | 80 | ||
| Hőmérsékleti tartomány (oC) | 150-450 | 50-450 | 200-450 | 150-450 | 150-450 | 50-450 | ||
| Hőmérsékleti ingadozás (oC) | elhanyagolható | - | - | - | elhanyagolható | - | ||
| Hőmérséklet stabilitás(oC) | 9 | 9 | - | - | 9 | - | ||
| Digitális kijelző | LED | LED | - | LED | ||||
| Analóg beállítás | Forgató gomb | - | Forgató gomb | - | Forgató gomb | Nyomó gomb | ||
| Kiforrasztásnál használt vakuum max (kPA) | - | 55 | - | - | - | - | ||
| Méretek HxSZxM (mm) | 170x118 x102 | 180x115 x101 | 158x105 x111 | 158x105 x111 | 170x118 x102 | 120x217 x199 | ||
| Tömeg (kg) | 1.89 | - | 1.25 | 1.25 | 1.89 | - |

