Atten forrasztó állomások
AT306DH, AT306H

AT201D, AT204D

Típus | AT60D | AT80D | AT100D | AT306DH | AT306H | AT969D | AT969A | AT201D | AT204D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hálózati feszültség (V~) | 120 | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 110/220 | 110/220 |
Kimenő feszültség (V~) | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Kimenő teljesítmény (W) | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||
Hőmérsékleti tartomány (oC) | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
Hőmérsékleti lépés(oC) | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Hőmérséklet stabilitás(oC) | - | - | - | ±5 | ±5 | ±1 | ±1 | - | - |
Digitális kijelző | Kék LCD | Kék LCD | Kék LCD | LED | - | LED | - | LED | LED |
Analóg beállítás | - | - | - | - | Forgató gomb | - | Forgató gomb | - | - |
Páka vezeték hossza (cm) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Méretek HxSZxM (mm) | 167x160 x113 | 167x160 x113 | 167x160 x113 | 152x160 x106 | 152x160 x106 | - | - | - | - |
Tömeg (kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - |
Rendelkezésre álló Atten pákahegyek
Az Atten cég sokféle típust gyárt, amelyek különböző forrasztó készülékben alkalmazhatók.
Atten javító állomások
- Nagy teljesítményű, széles hőmérsékleti tartományban, SMD alkatrészek cseréjénél is alkalmazható meleg levegős készülékek.
- Egyes típusoknál a pontos érték ellenőrzését digitális kijelző segíti.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült fúvókákból választhatunk az alkatrészek tokozásának megfelelően.
- Késleltetett kikapcsolás
- Energiatakarékos üzemmód.